Trainingszeiten
Trainingszeiten
Die Trainingszeiten auf einen Blick
Fußball
Getränke Hoffmann Stadion
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||
16:00 | 16:00 - 17:30 16:00 - 17:15 |
|||||
16:15 | ||||||
16:30 | 16:30 - 18:00 17:15 - 18:45 17:30 - 19:00 18:00 - 19:30 | 16:30 - ca. 18:00 17:00 - 18:00 17:00 - 18:15 17:15 - 18:45 18:00 - 19:30 19:00 - 20:30 19:30 - 21:00 | 16:30 - 18:00 17:30 - 19:00 18:00 - 19:30 | 16:30 - ca. 18:00 17:00 - 18:30 17:15 - 18:45 17:30 - 19:00 18:00 - 19:00 18:00 - 19:30 19:00 - 20:30 19:30 - 21:00 |
||
16:45 | ||||||
17:00 | ||||||
17:15 | ||||||
17:30 | ||||||
17:45 | ||||||
18:00 | 18:00 - 19:30 19:00 - 20:30 |
|||||
18:15 | ||||||
18:30 | ||||||
18:45 | ||||||
19:00 | ||||||
19:15 | ||||||
19:30 | ||||||
19:45 | ||||||
20:00 | ||||||
20:15 | ||||||
20:30 | ||||||
20:45 | ||||||
21:00 |